
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
3 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 | |
4 | 18:58 | 19:22 | 25 分鐘 | |
5 | 17:56 | 18:33 | 37 分鐘 | |
6 | 14:58 | 15:37 | 39 分鐘 | |
7 | 12:57 | 13:58 | 60 分鐘 | |
8 | 10:07 | 10:58 | 51 分鐘 | |
9 | 08:46 | 10:01 | 75 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
12 | 18:03 | 18:57 | 54 分鐘 | |
13 | 12:59 | 15:38 | 159 分鐘 | |
14 | 10:04 | 10:36 | 31 分鐘 | |
15 | 09:15 | 09:59 | 45 分鐘 | |
16 | 08:11 | 09:04 | 53 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
18 | 2023-02-03 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
19 | 17:48 | 19:26 | 98 分鐘 | |
20 | 12:56 | 13:48 | 52 分鐘 | |
21 | 09:31 | 10:42 | 70 分鐘 | |
22 | 08:46 | 09:28 | 43 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
24 | 2023-02-02 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
25 | 18:42 | 20:03 | 81 分鐘 | |
26 | 13:05 | 15:20 | 135 分鐘 | |
27 | 08:58 | 11:00 | 121 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
29 | 2023-02-01 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
30 | 18:57 | 19:34 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
