
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-09 | 22:38 | 23:22 | 44 分鐘 |
2 | 21:56 | 22:36 | 40 分鐘 | |
3 | 2023-01-07 | 22:12 | 23:08 | 56 分鐘 |
4 | 2023-01-06 | 21:54 | 22:21 | 27 分鐘 |
5 | 2023-01-05 | 22:12 | 23:01 | 49 分鐘 |
6 | 2023-01-04 | 02:19 | 02:46 | 27 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
8 | 2023-01-03 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
