
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 02:38 | 04:04 | 87 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
3 | 2023-01-28 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
4 | 21:51 | 23:42 | 111 分鐘 | |
5 | 21:32 | 21:41 | 9 分鐘 | |
6 | 20:09 | 21:02 | 52 分鐘 | |
7 | 17:24 | 19:38 | 134 分鐘 | |
8 | 16:26 | 17:10 | 44 分鐘 | |
9 | 03:56 | 06:13 | 136 分鐘 | |
10 | 2023-01-27 | 20:01 | 23:48 | 227 分鐘 |
11 | 18:07 | 19:54 | 107 分鐘 | |
12 | 15:36 | 17:59 | 143 分鐘 | |
13 | 00:05 | 00:12 | 7 分鐘 | |
14 | 2023-01-26 | 19:24 | 23:48 | 264 分鐘 |
15 | 16:31 | 19:15 | 164 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
17 | 2023-01-25 | 18:08 | 23:59 | 351 分鐘 |
18 | 15:18 | 17:11 | 113 分鐘 | |
19 | 2023-01-24 | 20:52 | 21:44 | 52 分鐘 |
20 | 15:18 | 19:18 | 240 分鐘 | |
21 | 2023-01-21 | 02:27 | 03:12 | 45 分鐘 |
22 | 01:33 | 02:18 | 45 分鐘 | |
23 | 00:18 | 01:29 | 71 分鐘 | |
24 | 2023-01-20 | 04:39 | 07:39 | 180 分鐘 |
25 | 04:14 | 04:34 | 20 分鐘 | |
26 | 01:42 | 04:10 | 148 分鐘 | |
27 | 00:29 | 01:36 | 66 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
29 | 2023-01-19 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
30 | 20:34 | 21:59 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
