
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 21:37 | 23:16 | 99 分鐘 |
2 | 15:09 | 17:50 | 161 分鐘 | |
3 | 2023-01-27 | 21:27 | 22:05 | 38 分鐘 |
4 | 2023-01-25 | 21:36 | 22:52 | 76 分鐘 |
5 | 15:46 | 17:15 | 89 分鐘 | |
6 | 11:26 | 12:14 | 47 分鐘 | |
7 | 2023-01-24 | 18:31 | 22:20 | 229 分鐘 |
8 | 17:58 | 18:22 | 24 分鐘 | |
9 | 15:32 | 16:50 | 78 分鐘 | |
10 | 2023-01-21 | 19:27 | 21:25 | 119 分鐘 |
11 | 2023-01-18 | 16:57 | 21:12 | 255 分鐘 |
12 | 2023-01-17 | 15:38 | 17:27 | 109 分鐘 |
13 | 2023-01-16 | 23:01 | 23:49 | 47 分鐘 |
14 | 14:45 | 17:22 | 156 分鐘 | |
15 | 2023-01-14 | 14:46 | 18:13 | 207 分鐘 |
16 | 2023-01-13 | 19:26 | 21:28 | 121 分鐘 |
17 | 17:18 | 18:32 | 74 分鐘 | |
18 | 16:57 | 17:17 | 20 分鐘 | |
19 | 2023-01-12 | 21:17 | 23:13 | 116 分鐘 |
20 | 17:18 | 19:36 | 138 分鐘 | |
21 | 2023-01-11 | 21:40 | 23:24 | 104 分鐘 |
22 | 15:23 | 17:48 | 145 分鐘 | |
23 | 2023-01-09 | 17:41 | 21:16 | 216 分鐘 |
24 | 2023-01-08 | 13:36 | 14:30 | 55 分鐘 |
25 | 2023-01-06 | 20:31 | 22:39 | 128 分鐘 |
26 | 15:38 | 17:44 | 126 分鐘 | |
27 | 08:55 | 09:49 | 54 分鐘 | |
28 | 2023-01-04 | 21:33 | 22:50 | 77 分鐘 |
29 | 16:34 | 19:03 | 149 分鐘 | |
30 | 2023-01-03 | 19:57 | 21:20 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
