
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2023-02-05 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
3 | 20:05 | 21:10 | 65 分鐘 | |
4 | 16:36 | 17:54 | 77 分鐘 | |
5 | 02:33 | 03:08 | 35 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
7 | 2023-02-04 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 21:21 | 21:44 | 23 分鐘 | |
9 | 18:17 | 18:21 | 4 分鐘 | |
10 | 17:41 | 18:12 | 31 分鐘 | |
11 | 15:04 | 15:23 | 18 分鐘 | |
12 | 2023-02-03 | 22:28 | 23:51 | 83 分鐘 |
13 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 | |
14 | 14:48 | 15:10 | 22 分鐘 | |
15 | 13:00 | 13:33 | 33 分鐘 | |
16 | 12:20 | 12:58 | 38 分鐘 | |
17 | 11:59 | 12:12 | 13 分鐘 | |
18 | 11:20 | 11:34 | 15 分鐘 | |
19 | 11:09 | 11:12 | 3 分鐘 | |
20 | 10:29 | 11:06 | 37 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
22 | 2023-02-02 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
23 | 22:15 | 23:33 | 78 分鐘 | |
24 | 20:30 | 22:08 | 98 分鐘 | |
25 | 16:26 | 17:44 | 77 分鐘 | |
26 | 14:25 | 15:30 | 65 分鐘 | |
27 | 13:00 | 13:32 | 32 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
29 | 2023-02-01 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
30 | 19:18 | 21:32 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
