
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-17 | 16:51 | 17:54 | 64 分鐘 |
2 | 13:26 | 16:44 | 198 分鐘 | |
3 | 2023-01-16 | 13:13 | 22:06 | 533 分鐘 |
4 | 2023-01-15 | 20:13 | 21:14 | 61 分鐘 |
5 | 13:14 | 20:08 | 414 分鐘 | |
6 | 2023-01-14 | 14:24 | 22:03 | 459 分鐘 |
7 | 13:03 | 14:11 | 69 分鐘 | |
8 | 2023-01-13 | 18:22 | 20:45 | 143 分鐘 |
9 | 13:21 | 18:12 | 292 分鐘 | |
10 | 2023-01-12 | 13:21 | 22:34 | 553 分鐘 |
11 | 2023-01-11 | 19:38 | 21:34 | 116 分鐘 |
12 | 13:08 | 19:31 | 383 分鐘 | |
13 | 2023-01-10 | 20:49 | 22:06 | 77 分鐘 |
14 | 13:39 | 20:25 | 406 分鐘 | |
15 | 2023-01-09 | 21:22 | 22:02 | 40 分鐘 |
16 | 18:30 | 21:02 | 153 分鐘 | |
17 | 14:03 | 18:21 | 258 分鐘 | |
18 | 13:15 | 13:50 | 35 分鐘 | |
19 | 2023-01-08 | 13:30 | 20:10 | 399 分鐘 |
20 | 2023-01-07 | 13:48 | 23:03 | 555 分鐘 |
21 | 2023-01-06 | 13:54 | 20:55 | 421 分鐘 |
22 | 2023-01-05 | 22:20 | 23:28 | 68 分鐘 |
23 | 12:49 | 22:18 | 569 分鐘 | |
24 | 2023-01-04 | 15:22 | 23:02 | 460 分鐘 |
25 | 13:27 | 14:20 | 54 分鐘 | |
26 | 2023-01-03 | 21:08 | 22:11 | 64 分鐘 |
27 | 18:44 | 21:06 | 142 分鐘 | |
28 | 13:40 | 18:41 | 300 分鐘 | |
29 | 2023-01-02 | 15:33 | 21:57 | 383 分鐘 |
30 | 13:59 | 15:31 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
