
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-23 | 18:46 | 19:22 | 36 分鐘 |
2 | 18:15 | 18:42 | 27 分鐘 | |
3 | 2023-01-21 | 20:17 | 20:55 | 38 分鐘 |
4 | 19:55 | 20:06 | 11 分鐘 | |
5 | 19:04 | 19:45 | 41 分鐘 | |
6 | 17:49 | 18:37 | 48 分鐘 | |
7 | 2023-01-20 | 18:54 | 20:15 | 81 分鐘 |
8 | 18:03 | 18:45 | 42 分鐘 | |
9 | 14:54 | 15:31 | 38 分鐘 | |
10 | 13:36 | 14:51 | 75 分鐘 | |
11 | 2023-01-18 | 13:43 | 14:33 | 50 分鐘 |
12 | 2023-01-16 | 19:51 | 20:55 | 63 分鐘 |
13 | 17:35 | 18:00 | 25 分鐘 | |
14 | 14:59 | 15:31 | 32 分鐘 | |
15 | 13:47 | 14:47 | 60 分鐘 | |
16 | 2023-01-15 | 19:43 | 20:36 | 53 分鐘 |
17 | 19:40 | 19:41 | 0 分鐘 | |
18 | 14:47 | 15:28 | 41 分鐘 | |
19 | 13:41 | 14:45 | 64 分鐘 | |
20 | 2023-01-12 | 19:33 | 20:17 | 44 分鐘 |
21 | 19:29 | 19:30 | 1 分鐘 | |
22 | 19:08 | 19:25 | 16 分鐘 | |
23 | 13:55 | 15:39 | 104 分鐘 | |
24 | 2023-01-11 | 20:00 | 20:49 | 49 分鐘 |
25 | 18:54 | 19:50 | 56 分鐘 | |
26 | 14:55 | 15:30 | 35 分鐘 | |
27 | 14:03 | 14:54 | 51 分鐘 | |
28 | 2023-01-08 | 18:15 | 19:04 | 49 分鐘 |
29 | 18:03 | 18:13 | 10 分鐘 | |
30 | 17:11 | 17:59 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
