
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 18:28 | 21:48 | 200 分鐘 |
2 | 15:36 | 18:20 | 165 分鐘 | |
3 | 11:37 | 15:26 | 230 分鐘 | |
4 | 10:21 | 11:35 | 74 分鐘 | |
5 | 08:32 | 09:47 | 75 分鐘 | |
6 | 2023-01-20 | 14:35 | 17:39 | 184 分鐘 |
7 | 10:32 | 14:27 | 235 分鐘 | |
8 | 08:46 | 10:03 | 77 分鐘 | |
9 | 2023-01-19 | 19:46 | 23:37 | 231 分鐘 |
10 | 10:16 | 17:19 | 423 分鐘 | |
11 | 07:57 | 09:52 | 114 分鐘 | |
12 | 2023-01-17 | 19:15 | 22:11 | 177 分鐘 |
13 | 14:55 | 18:47 | 231 分鐘 | |
14 | 11:32 | 14:49 | 197 分鐘 | |
15 | 09:40 | 11:03 | 84 分鐘 | |
16 | 2023-01-16 | 17:39 | 22:06 | 267 分鐘 |
17 | 12:46 | 17:38 | 291 分鐘 | |
18 | 08:45 | 12:19 | 214 分鐘 | |
19 | 2023-01-15 | 21:18 | 21:26 | 8 分鐘 |
20 | 16:54 | 21:17 | 262 分鐘 | |
21 | 14:19 | 16:12 | 113 分鐘 | |
22 | 11:01 | 14:10 | 190 分鐘 | |
23 | 10:23 | 10:38 | 14 分鐘 | |
24 | 2023-01-14 | 09:07 | 17:09 | 482 分鐘 |
25 | 2023-01-13 | 14:38 | 20:49 | 371 分鐘 |
26 | 12:32 | 14:36 | 124 分鐘 | |
27 | 11:52 | 12:28 | 36 分鐘 | |
28 | 10:41 | 11:23 | 42 分鐘 | |
29 | 2023-01-12 | 10:39 | 10:57 | 18 分鐘 |
30 | 2023-01-11 | 10:01 | 12:07 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
