
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 16:26 | 17:39 | 73 分鐘 |
2 | 14:15 | 15:45 | 90 分鐘 | |
3 | 2022-05-18 | 13:44 | 15:28 | 104 分鐘 |
4 | 10:12 | 10:36 | 24 分鐘 | |
5 | 2022-05-17 | 19:00 | 19:02 | 2 分鐘 |
6 | 18:50 | 18:52 | 2 分鐘 | |
7 | 16:15 | 16:47 | 33 分鐘 | |
8 | 14:05 | 15:35 | 90 分鐘 | |
9 | 09:33 | 10:28 | 55 分鐘 | |
10 | 2022-05-16 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 |
11 | 2022-05-15 | 14:10 | 16:34 | 145 分鐘 |
12 | 10:12 | 11:19 | 66 分鐘 | |
13 | 2022-05-14 | 13:10 | 15:27 | 137 分鐘 |
14 | 09:56 | 12:32 | 156 分鐘 | |
15 | 2022-05-13 | 10:28 | 12:11 | 103 分鐘 |
16 | 2022-05-12 | 16:47 | 17:08 | 22 分鐘 |
17 | 13:44 | 14:32 | 48 分鐘 | |
18 | 10:33 | 13:09 | 156 分鐘 | |
19 | 2022-05-11 | 15:34 | 17:36 | 121 分鐘 |
20 | 14:22 | 15:01 | 39 分鐘 | |
21 | 12:01 | 14:20 | 140 分鐘 | |
22 | 10:21 | 11:01 | 39 分鐘 | |
23 | 2022-05-10 | 14:46 | 16:30 | 104 分鐘 |
24 | 13:50 | 14:08 | 18 分鐘 | |
25 | 2022-05-09 | 14:30 | 16:01 | 92 分鐘 |
26 | 14:26 | 14:28 | 2 分鐘 | |
27 | 13:57 | 14:22 | 25 分鐘 | |
28 | 2022-05-08 | 12:41 | 13:00 | 18 分鐘 |
29 | 2022-05-07 | 15:25 | 15:56 | 30 分鐘 |
30 | 14:04 | 15:22 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
