
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 18:12 | 18:41 | 29 分鐘 |
2 | 2023-02-04 | 18:04 | 18:40 | 36 分鐘 |
3 | 17:08 | 18:00 | 52 分鐘 | |
4 | 17:05 | 17:06 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-02-03 | 20:03 | 20:37 | 34 分鐘 |
6 | 18:37 | 20:00 | 83 分鐘 | |
7 | 17:14 | 17:24 | 11 分鐘 | |
8 | 2023-02-02 | 15:27 | 15:39 | 12 分鐘 |
9 | 15:19 | 15:24 | 5 分鐘 | |
10 | 14:26 | 15:07 | 41 分鐘 | |
11 | 14:20 | 14:23 | 3 分鐘 | |
12 | 14:11 | 14:18 | 7 分鐘 | |
13 | 11:16 | 11:36 | 20 分鐘 | |
14 | 2023-02-01 | 17:27 | 17:43 | 15 分鐘 |
15 | 17:02 | 17:22 | 19 分鐘 | |
16 | 14:19 | 15:14 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
