
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 06:19 | 07:57 | 98 分鐘 |
2 | 04:17 | 06:16 | 118 分鐘 | |
3 | 00:10 | 02:55 | 165 分鐘 | |
4 | 2022-05-19 | 22:39 | 23:54 | 74 分鐘 |
5 | 08:12 | 10:21 | 128 分鐘 | |
6 | 05:47 | 08:09 | 142 分鐘 | |
7 | 05:20 | 05:34 | 14 分鐘 | |
8 | 02:38 | 03:35 | 57 分鐘 | |
9 | 02:34 | 02:35 | 1 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 06:30 | 07:25 | 55 分鐘 |
11 | 02:32 | 06:21 | 229 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
14 | 23:04 | 23:47 | 43 分鐘 | |
15 | 21:32 | 22:57 | 85 分鐘 | |
16 | 20:30 | 21:12 | 42 分鐘 | |
17 | 19:52 | 20:24 | 31 分鐘 | |
18 | 17:34 | 19:09 | 96 分鐘 | |
19 | 16:58 | 17:25 | 27 分鐘 | |
20 | 16:46 | 16:46 | 0 分鐘 | |
21 | 2022-05-16 | 03:22 | 03:40 | 18 分鐘 |
22 | 2022-05-15 | 20:25 | 22:25 | 120 分鐘 |
23 | 18:50 | 19:19 | 29 分鐘 | |
24 | 18:22 | 18:39 | 17 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
26 | 2022-05-14 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
27 | 19:42 | 21:12 | 90 分鐘 | |
28 | 18:29 | 19:36 | 67 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
30 | 2022-05-13 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
