
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
3 | 21:28 | 22:32 | 64 分鐘 | |
4 | 20:11 | 21:08 | 57 分鐘 | |
5 | 06:16 | 08:20 | 124 分鐘 | |
6 | 2023-01-26 | 16:40 | 18:48 | 129 分鐘 |
7 | 11:19 | 13:08 | 109 分鐘 | |
8 | 2023-01-25 | 15:32 | 18:07 | 155 分鐘 |
9 | 2023-01-24 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
10 | 2023-01-23 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
11 | 2023-01-22 | 17:11 | 18:49 | 98 分鐘 |
12 | 13:14 | 13:48 | 33 分鐘 | |
13 | 10:44 | 11:14 | 31 分鐘 | |
14 | 2023-01-21 | 14:46 | 15:47 | 61 分鐘 |
15 | 07:17 | 11:16 | 240 分鐘 | |
16 | 2023-01-20 | 18:02 | 19:00 | 58 分鐘 |
17 | 16:34 | 17:05 | 30 分鐘 | |
18 | 2023-01-19 | 17:05 | 17:38 | 33 分鐘 |
19 | 10:55 | 16:24 | 329 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
21 | 2023-01-18 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
22 | 20:06 | 20:15 | 9 分鐘 | |
23 | 15:28 | 18:28 | 181 分鐘 | |
24 | 2023-01-17 | 18:40 | 20:20 | 100 分鐘 |
25 | 15:25 | 16:05 | 39 分鐘 | |
26 | 14:31 | 15:17 | 45 分鐘 | |
27 | 2023-01-16 | 18:50 | 19:26 | 36 分鐘 |
28 | 17:58 | 18:00 | 2 分鐘 | |
29 | 16:43 | 17:39 | 56 分鐘 | |
30 | 12:08 | 13:01 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
