
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 19:40 | 20:01 | 21 分鐘 |
2 | 19:28 | 19:37 | 9 分鐘 | |
3 | 18:28 | 19:26 | 58 分鐘 | |
4 | 18:23 | 18:24 | 1 分鐘 | |
5 | 18:16 | 18:16 | 0 分鐘 | |
6 | 17:00 | 18:02 | 62 分鐘 | |
7 | 2021-03-04 | 19:39 | 20:04 | 25 分鐘 |
8 | 17:51 | 19:32 | 102 分鐘 | |
9 | 2021-03-03 | 16:32 | 18:08 | 97 分鐘 |
10 | 15:35 | 16:22 | 47 分鐘 | |
11 | 2021-03-02 | 18:57 | 19:50 | 53 分鐘 |
12 | 17:18 | 18:49 | 90 分鐘 | |
13 | 16:00 | 17:00 | 60 分鐘 | |
14 | 14:48 | 15:49 | 60 分鐘 | |
15 | 2021-03-01 | 18:45 | 20:11 | 86 分鐘 |
16 | 18:10 | 18:33 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
