
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 18:04 | 18:21 | 17 分鐘 |
2 | 17:38 | 17:56 | 18 分鐘 | |
3 | 13:59 | 15:33 | 95 分鐘 | |
4 | 12:08 | 12:08 | 0 分鐘 | |
5 | 00:10 | 02:03 | 113 分鐘 | |
6 | 2023-02-05 | 21:03 | 22:09 | 66 分鐘 |
7 | 20:24 | 20:50 | 26 分鐘 | |
8 | 20:12 | 20:22 | 10 分鐘 | |
9 | 03:07 | 04:04 | 57 分鐘 | |
10 | 2023-02-04 | 23:19 | 23:50 | 31 分鐘 |
11 | 21:57 | 22:15 | 18 分鐘 | |
12 | 11:04 | 11:12 | 8 分鐘 | |
13 | 01:24 | 02:55 | 91 分鐘 | |
14 | 2023-02-03 | 23:23 | 23:58 | 35 分鐘 |
15 | 17:30 | 18:08 | 38 分鐘 | |
16 | 15:24 | 15:33 | 9 分鐘 | |
17 | 14:04 | 14:53 | 50 分鐘 | |
18 | 11:23 | 11:47 | 24 分鐘 | |
19 | 01:28 | 03:01 | 92 分鐘 | |
20 | 00:42 | 01:19 | 36 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
22 | 2023-02-02 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 23:39 | 23:47 | 8 分鐘 | |
24 | 16:43 | 18:19 | 96 分鐘 | |
25 | 14:55 | 15:50 | 55 分鐘 | |
26 | 11:13 | 11:27 | 14 分鐘 | |
27 | 02:11 | 02:17 | 6 分鐘 | |
28 | 00:04 | 02:10 | 126 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
30 | 2023-02-01 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
